Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE VERÃO 2019 - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
13
Jan
27
Jan
03
Fev
17
Fev
03
Mar
17
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
CIGARRINHA 007559 RICARDO BRITO ACPJ 23926242924 135 705
DUCK 020125 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 251427132327 129 653
TEMPESTADE 015065 RICARDO PERSIKE ACPJ 302830307 125 697
ROCCO 289079 MARCOS R. DO NASCIMENTO IBAMA 2922292520 125 610
JON JON 088081 MARCIO CATAFESTA ACPJ 3820281723 99 551
FRAJOLA 272505 JULIANO ALBERTO MENDES ACPJ 2827297 91 527
ARES 311636 MAICON RODRIGO P. BIANCHESSI ACPJ 2728927 91 502
FAÍSCA 008128 ADELMO SOUZA ACPJ 22232322 90 419
MARTELETE 011743 ERIVELTON DA SILVA LIMA ACPJ 24152615 80 403
10º PÂNICO 043704 ALIFER ALEXSSANDER LEAL ACPJ 252515 65 265
11º MARVEL 296348 IVAN SOARES ACPJ 162817 61 324
12º JUBILEU 168382 VALDIR T. DE OLIVEIRA ACPJ 2930 59 339
13º FALCÃO 007156 RAIMUNDO ACPFAZ 3026 56 267
14º FENÔMENO 240322 RODRIGO FINDER ACPJ 182313 54 244
15º ABAETÉ 288810 JADSON VIEIRA BENTO ACPJ 101425 49 276
16º F2 021864 WEVERTON F. VILELA ACPJ 712112 41 261
17º ZÉ PEQUENO 162142 PAULO HENRIQUE SCHUENDT ACPJ 2021 41 201
18º BRUTUS 021865 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 20145 39 206
19º MUTAI 012911 ORLANDO KITZBERGER JR ACPJ 41321 38 219
20º METRALHADORA 03572 ALCIMAR CELSO SOARES IBAMA 15219 36 224
21º CASCA GROSSA 173993 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 101511 36 217
22º CARIJÓ 238478 OSMAR VOLLMANN ACPJ 1916 35 183
23º TORDILHO NEGRO 117701 OSMAR VOLLMANN ACPJ 7178 32 185
24º CANABIS 030242 JEAN CARLOS ACPSFS 16610 32 184
25º PIRIPAQUE 219780 EDUARDO B. BORBA ACPJ 2210 32 148
26º FENOMENO 301198 MARCIEL COSTA. AOB 30 30 224
27º GRILO 237644 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 29 29 169
28º PARDO 073260 GUILHERME M. TIMÓTEO ACPJ 218 29 150
29º SR. BORIS 223232 DILSO BUCHNER ACPJ 919 28 179
30º GRAVATA-FINA 258562 ADEMIR J. DA SILVA ACPJ 28 28 169
31º GURUZINHO 000003 REVELINO DE PINHO ACPJ 27 27 112
32º BOPE CAVEIRÃO 058496 GILSON CECON CPCC 26 26 152
33º TRANQUEIRA 018475 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 206 26 148
34º FORAGIDO 18953 VALÉRIO R. JUNIOR ACPJ 26 26 142
35º PISTOLEIRO 050569 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 26 26 135
36º NENEM 022288 MARCOS DANIEL DA ROSA ACPJ 1213 25 141
37º TOP 135827 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ 25 25 123
38º SEM NOÇÃO 035639 EDSON MILANI ACPJ 24 24 134
39º SAMURAI 013425 RONALDO CARDOSO ACPJ 816 24 131
40º PONTO 50 046417 THIAGO PEREIRA ACPJ 24 24 88
41º MESSI 248021 EDUARDO BREIS ACPJ 24 24 84
42º GAVIÃO CAMPEIRO 018102 MARCUS VINÍCIUS DA SILVA ACPJ 185 23 154
43º PESADELO 130126 LUCIANO IBAMA 22 22 125
44º BEIRA MAR 221536 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 22 22 86
45º ZÉ PEQUENO 004403 NELSON SILVEIRA IBAMA 21 21 126
46º PENINHA 219633 CELIO MANOEL DA SILVA ACPJ 21 21 78
47º TÓKIO 044224 NATHAN SILVA 119 20 138
48º CORINGA 209805 THIAGO NUNES AOB 218 20 136
49º CYBORG 008848 EVANDRO MARTINS ACPJ 137 20 131
50º ZANGADO 644348 VALTER ZIMMERMAN AOB 20 20 124
51º MARMELADINHA 005448 ALAN WEBER ACPJ 19 19 109
52º JON JONES 190354 REGINALDO JOSÉ DA SILVA IZABEL ACPJ 19 19 86
53º HASHTAG 206860 ERMILDO RUDNIK COSB 18 18 106
54º CERELEPI 105491 PAULO HENRIQUE SCHUENDT ACPJ 18 18 86
55º VIGARISTA 000599 KLEBER DE SOUZA ACPJ 18 18 75
56º FEDERAL 012135 WELLINGTON PEDRO BATISTA IBAMA 161 17 110
57º BLINDADO 016881 DIOGO GIOVANELLA ACPJ 17 17 106
58º BRUTOS 106231 ADELIR OLIVEIRA ACPJ 125 17 104
59º FLASH 010245 ALEXANDRE CORRÊA AOB 17 17 85
60º PALHACINHO 328066 JUCELIO BITENCOURT ACPJ 17 17 75
61º PICACHU 150526 MOACIR JOÃO DE SOUZA IBAMA 16 16 95
62º BARRICA 132847 DIEGO EZEQUIEL ACPJ 15 15 67
63º PAULINHO 153693 Mário Cezar da Silva ACPJ 14 14 89
64º PRECONCEITO 007561 LEANDRO BERNARDO ACPJ 14 14 83
65º PRINCIPE 095948 GETÚLIO DA SILVA IBAMA 14 14 78
66º BEIRA MAR 221381 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 13 13 80
67º BALTAZAR 018380 KLEITON CARDOSO DOS SANTOS ACPJ 12 12 78
68º MILK SHOW 016901 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 12 12 78
69º SHARK 073601 CARLOS R. COSTA ACPJ 12 12 73
70º FANTASTICO 150861 KAUSIO PEREIRA ACPJ 29 11 90
71º EL FUEGO 008328 RUBENS MEDARDO ACPJ 11 11 76
72º CATRACA 106035 RAFAEL BOEING ACPJ 11 11 74
73º DIAMANTE 203460 FABIO MARQUES ROCHA ACPJ 11 11 73
74º M.M 005885 MARCOS MAICON ACPJ 11 11 60
75º CAMAROTE 190394 EDVAL DE ARAUJO ACPJ 11 11 49
76º PAPAI NOEL 010453 CARLOS C CUNHA ACPJ 10 10 74
77º CACHORRO LOKO 195647 BRUNO BENVENUTTE ACPJ 10 10 72
78º DOMINANTE 008091 RAFAEL S. SILVEIRA IBAMA 9 9 71
79º DÓLAR 210004 MARCELO SILVEIRA BORCK ACPJ 9 9 70
80º VINGADOR 106374 ANDERSON INACIO ACPJ 53 8 113
81º FREADOR 143551 ANDOMAR RODRIGUES ACPJ 8 8 70
82º CHAPA QUENTE 033401 THIAGO NUNES AOB 8 8 59
83º GUERREIRO 012158 JEFERSON ZELMIR LIBERATO ACPJ 7 7 38
84º POLÊMICO 084353 PAULO SÉRGIO IBAMA 6 6 69
85º GUERREIRO 228118 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 6 6 55
86º DRONE 1º 311754 ARLINDO DA SILVA ACPJ 6 6 48
87º SENINHA 111837 GEDIEL ARAUJO ACPJ 6 6 33
88º DIGO 008971 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 23 5 61
89º CHUMBINHO 162550 RONALDO CARDOSO ACPJ 5 5 56
90º MARETINHA 374972 ANDRÉ SILVA IBAMA 5 5 51
91º CARIOCA 117709 CARLOS. IBAMA 4 4 48
92º MARRETA 02172 MATHEUS ACPJ 4 4 47
93º PLIM PLIM 002727 DIEGO J. GEREMIAS ACPJ 4 4 46
94º CARBONO 008602 EDUARDO BREIS ACPJ 4 4 40
95º LECE 907863 CLAIMIR THOMAS IBAMA 4 4 30
96º AGREGADO 106524 WAGNER SILVEIRA ACPJ 3 3 48
97º FUZILEIRO 506374 ANDERSON INACIO ACPJ 3 3 45
98º SEM NOÇÃO 030761 PAULO CEZAR ZOMER ACPJ 3 3 27
99º FLACH 310675 ADAIR REDEL IBAMA 2 2 48
100º GUERREIRO 122333 REGINALDO LORENZO IBAMA 2 2 35
101º SCHERIKAN 75782 ALEX CORREA DA SILVA IBAMA 1 1 34
102º PEQUENINO 021893 FERNANDO CASTOLDI IBAMA 1 1 18