Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

INCENTIVO DE INVERNO 2018 - Azulão

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
08
Jul
22
Jul
05
Ago
19
Ago
Total de
Pontos
Total de
Cantos
ATREVIDO 030295 FERNANDO ANTONIO HEINZ ACPJ 292930 88 211
HULK 130390 MARCIEL COSTA. AOB 3029 59 220
RELÂMPAGO 021233 ODIR TELES DE CAMPO AVIPPAN 3028 58 199
RUBRO AZUL 013971 ADEMIR DALCASTAGNE ACPJ 2627 53 80
ZECA URUBU 002764 RUBENS H. BOCCHI CPCC 30 30 103
GARGAMEL 017878 FERNANDO ANTONIO HEINZ ACPJ 29 29 65
PERFEITO 336964 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 28 28 51
PIGMEU 027729 FERNANDO ALVES MONTEIRO ACPJ 28 28 49
CRUZ MACHADO 011327 KLEBER G. DOS SANTOS C. ACPJ 28 28 48
10º NOTURNO 026035 CEDENIR AVIPAN 27 27 50
11º TROVÃO 336589 FELIPE MACHADO ACPJ 27 27 42
12º APACHE 260080 JOÃO CARLOS GONÇALVES ACPJ 26 26 3