Classificação Geral

Classificação Geral no Campeonato:

CAMPEONATO DE INVERNO 2022 - Coleiro

Ver Torneios Imprimir
Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
04
Set
18
Set
25
Set
09
Out
24
Out
06
Nov
20
Nov
04
Dez
12
Dez
Total de
Pontos
Total de
Cantos
GURUZINHO 000003 REVELINO DE PINHO ACPJ 292829301830 164 895
775 041903 FERNANDO PORTO COSTA ACPJ 303182429135225 149 919
MASCOTE 043544 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 303028242112 145 806
UHTREAD 026775 RAONE FRANÇA DOS SANTOS ACPJ 27246272816 128 624
BRINQUEDO 047009 DIEGO ACPJ 2723317239 102 549
14 BIS 048805 AMILTON RIBEIRO IBAMA 141915201219 99 528
ILUSÃO 037832 VINÍCIUS J. MATIAS ACPJ 19161315199 91 544
TURBO 028932 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 22211723 83 358
THOR 022784 TIAGO KOLOMBERSKY ACPJ 252629 80 372
10º allstar 030182 ADAIR REDEL IBAMA 293020 79 419
11º SUB-ZERO 023754 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 232722 72 360
12º FILHOTE 025812 FABIO BONKOWSKI ACPJ 223020 72 350
13º AMERICAN BLACK 015589 FABIO ROBERTO BONA AVIPPAN 232518 66 316
14º TERREMOTO 005696 RICARDO FERRARI ACPJ 16122413 65 353
15º ABUSADO 046542 TAINA DALCIM ACPJ 6161921 62 383
16º CHIQUINHO 002247 LUIS CARLOS MAFESSOLLI ACPJ 237284 62 303
17º MEGA SENA 048359 RICARDO FERRARI ACPJ 1512528 60 339
18º VIGARISTA 000599 KLEBER DE SOUZA ACPJ 25283 56 311
19º FAÍSCA 034695 RODRIGO DA ROSA 82126 55 293
20º GRAFITE 024352 FABIO MARQUES ROCHA ACPJ 21239 53 308
21º KU SECO 030377 WAGNER SILVEIRA ACPJ 28520 53 245
22º CEBOLINHA 044878 ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ 1491811 52 349
23º DRONE 018910 ARLINDO DA SILVA ACPJ 187917 51 292
24º TOP 019166 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 211884 51 276
25º BISTURI 043634 LORINIR JÚNIOR ACPJ 2426 50 238
26º BEM TI VI 049566 RAONE FRANÇA DOS SANTOS ACPJ 2227 49 245
27º CLANDESTINO 039793 RAONE FRANÇA DOS SANTOS ACPJ 25194 48 284
28º JUBILEU 009015 VALDIR T. DE OLIVEIRA ACPJ 231112 46 275
29º SAGUI 029094 AMILTON RIBEIRO IBAMA 2521 46 223
30º VENOM 012244 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 1214145 45 286
31º MULEQUE 039861 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 2717 44 223
32º PÉROLA NEGRA 020539 TIAGO FELIPE FERREIRA ACPJ 2715 42 233
33º CONFUSÃO 018474 PAULO CESAR DE SOUZA ACPJ 2614 40 197
34º DIGO 008971 RODINEI JOSÉ RAULINO ACPJ 1093161 39 365
35º PAIXÃO NACIONAL 035322 EMERSON JOSÉ DE BORTOLI ACPJ 2613 39 217
36º VIP 035682 HERNON MOACYR SANTOS VIEIRA ACPJ 1128 39 190
37º MANO BROWN 003055 LEONCIO DOMINGO CORREIA ACPJ 1920 39 171
38º PIRULITO 031071 EMERSON JOSÉ DE BORTOLI ACPJ 161110 37 267
39º PAIXÃO NACIONAL 027662 EMERSON JOSÉ DE BORTOLI ACPJ 1720 37 200
40º F2 021864 WEVERTON F. VILELA ACPJ 21113 35 217
41º SININHO 044381 CARLOS EDUARDO RICHS (Dudu) ACPJ 2014 34 188
42º THE VOICE 030632 PERSON LOPES ACPJ 925 34 147
43º H7 031045 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 1420 34 144
44º PIVETE JUNIOR 025253 ADILSON DOS SANTOS JUNIOR ACPJ 2112 33 201
45º MARTELETE 011743 ERIVELTON DA SILVA LIMA ACPJ 1615 31 192
46º PRORRASCA 015824 ALEXANDRE FERREIRA SILVA CBSA 228 30 181
47º BALTAZAR 018380 KLEITON CARDOSO DOS SANTOS ACPJ 30 30 166
48º KAKA SHOW 013625 TIAGO L. SEVERINO ACPJ 264 30 157
49º TOP 10 041640 ÂNGELO W. AVIPPAN 30 30 156
50º MANÉ 030233 VINÍCIOS 1514 29 170
51º AMIZADE 028131 WAGNER LASKA ACPJ 10127 29 149
52º FERRARI 020013 GIAN DELMONEGO ACPC 29 29 149
53º REI DO MORO 020072 VALDEMAR DA SILVA AVIPPAN 29 29 149
54º SONIC 019985 FRANCIEL JOSÉ VARGAS 29 29 138
55º METEORO 029769 GUILHERME CIDRAL MACHADO ACPJ 29 29 126
56º GLADIADOR 041493 VALMIR DE OLIVEIRA ACPJ 48511 28 307
57º GURU 029929 VOACIR FREITAS ACPJ 1018 28 175
58º É SHOW 037122 WILLIAN SOARES ACPJ 28 28 124
59º maverick 042296 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 27 27 175
60º AXÉ 019857 PERSON LOPES ACPJ 27 27 114
61º MESSI 021026 LUIS PAULO RODRIGUES ACPJ 26 26 140
62º TAIPAN 015319 RUAN FELIPE ACPJ 26 26 112
63º PISTOLEIRO 044671 GIOVANE CABRAL GUEDES COSB 26 26 111
64º TORMENTA 003710 ROGÉRIO PEREIRA ACPJ 25 25 136
65º CÓPIA FIEL 035444 MARIO CESAR DA SILVA ACPJ 25 25 97
66º VILA NOVA 030398 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 222 24 143
67º DJANGO 040693 JOSE RIBEIRO CALDAS FILHO ACPJ 24 24 134
68º RIVERZINHO 010284 DAVI JOSÉ FINK ACPJ 24 24 109
69º TUBAÍNA 032840 LEONIR ALVES DOS SANTOS ACPJ 24 24 104
70º METRALHA 032195 GUILHERME PAULO BAARTZ ACPJ 24 24 91
71º MOLEQUE 013564 ANDERSON L SCHNEIDER 221 23 135
72º P/G 013761 MATIAS BOTELHO SILVA ACPJ 23 23 104
73º CLONE 010931 ANTONIO IBAMA 517 22 149
74º ARES 016525 FABIANO ACPJ 22 22 111
75º BISTURI 032319 EDUARDO LUIZ GONÇALVES ACPJ 22 22 110
76º BRUTUS 021865 CRIATÓRIO PILAT E SANTOS COSB 156 21 123
77º GLADIADOR 066607 VOLMIR DE OLIVEIRA IBAMA 20 20 71
78º GANGSTER 048881 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 514 19 152
79º ZEBRA NETO 025850 ALTAIR SCHULZE ACPJ 19 19 106
80º MESTIÇO 044493 NIVALDO MARTINS ACPJ 19 19 90
81º NOVIDADE 031807 HELIEL HONÓRIO CARTAPASSO ACPJ 18 18 109
82º DETONA 032194 FABIANO CESAR DE OLIVEIRA ACPJ 18 18 92
83º COBICADO 077467 FERNANDO PORTO COSTA ACPJ 17 17 108
84º STRIKE 028929 JEFERSON ZELMIR LIBERATO ACPJ 116 17 103
85º SOMBRA 020592 IVAN SOARES ACPJ 17 17 82
86º FREDERICO 018913 RODRIGO DE ESPINDULA ACPJ 17 17 67
87º NEON 027537 RICARDO FURTADO BRITO ACPJ 97 16 119
88º SANTA CRUZ 038093 RONALDO A. DA SILVA IBAMA 16 16 102
89º THE VOICE 021653 PERSON LOPES ACPJ 16 16 66
90º CIGARRINHA 007559 RICARDO BRITO ACPJ 213 15 143
91º SEM NOÇÃO 036826 ARLINDO DA SILVA ACPJ 15 15 87
92º BELEZA PURA 030316 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 15 15 80
93º PEQUENO 044810 EVERTON MACHADO ACPJ 104 14 98
94º FLECHA NEGRA 043866 FABIO GOMES ACPJ 13 13 97
95º ALOPRADO 019552 WESLLEY FERREIRA VILELA ACPJ 13 13 68
96º DRACMA 045046 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 13 13 59
97º TOPBOY LAS 049618 PABLO ACPJ 13 13 55
98º VENUS 008621 CLAUDIOMAR P. S. 12 12 83
99º F250 008194 RICARDO ACPJ 11 11 93
100º CANABIS 050892 GUILHERME JACKSON COSTA ACPJ 11 11 48
101º CHAPOLIN 036374 RICARDO FERRARI ACPJ 10 10 92
102º GLADEADOR 045292 VAMIL DE OLIVEIRA 10 10 79
103º RAZY 008918 EVERSON ECHEL ACPJ 10 10 75
104º HULK 006220 OSMAR VOLLMANN ACPJ 10 10 71
105º SAMURAI 032773 MAURICI DOMINGUES SOB 9 9 40
106º DI MENOR 002892 ILMAR BENEVENUTTE JUNIOR ACPJ 71 8 141
107º BALADEIRO 005121 JULIANO NELSON KLOCK ACPJ 71 8 76
108º GARIMPEIRO 020815 NILO SANTOS 8 8 69
109º COYOTE 047586 JULIANO DOS SANTOS ACPJ 8 8 66
110º SATURNO STAR SUL 039344 NOEL ANTONIO DA SILVA AVIPPAN 8 8 64
111º NOVATO 047008 GUILHERME PAULO BAARTZ ACPJ 8 8 43
112º GREGO LOUCO 013641 GUILHERME PAULO BAARTZ ACPJ 8 8 40
113º TIK TOK 028199 WEVERTON F. VILELA ACPJ 61 7 137
114º ROJÃO 048940 DEIVID JOSÉ FINK ACPJ 7 7 90
115º DUKE 033502 WELLINGTON PEDRO BATISTA IBAMA 7 7 70
116º MACAN 028824 FABIO MARQUES ROCHA ACPJ 7 7 62
117º 5G 019165 KAUSIO PEREIRA ACPJ 6 6 69
118º METIDO 025413 JUCELIO BITENCOURT ACPJ 6 6 56
119º PAIXÃO NACIONAL 028632 EMERSON JOSÉ DE BORTOLI ACPJ 6 6 38
120º SENNA 010420 RICARDO PERSIKE ACPJ 6 6 32
121º TIKTOK 028189 KUKO / CARIOCA 5 5 55
122º JUDEU 033563 EDIVAN PABLO ACPJ 5 5 31
123º CHIQUINHO 044962 JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ 22 4 96
124º XODÓ 012019 TIAGO H. DE MELO 4 4 64
125º GTI 030785 LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA ACPJ 4 4 34
126º CAPITÃO 006326 LUIZ MARIO PEREIRA ACPJ 4 4 26
127º CHICO 046597 MATHEUS ACPJ 3 3 86
128º maverick 032781 FERNANDO REICH ACPJ 3 3 64
129º FLASH 013890 DONISETE RANK COSB 3 3 54
130º CHUMBINHO 037076 CRISTIANO DA SILVA ACPJ 2 2 64
131º THE VOICE 043525 PERSON LOPES ACPJ 2 2 52
132º LEVITA 073452 VAMIL DE OLIVEIRA 2 2 30
133º MADIMBU 016415 EVERTON LUIZ DOS SANTOS ACPP 1 1 63
134º TÓKIO 044224 NATHAN SILVA 1 1 48
135º MORRO 041084 JAISON LAURINDO ACPJ 1 1 27