CAMPEONATO DE INVERNO 2019

4º TORNEIO DE INVERNO TRINCA FERRO 2019 - 25/08/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
113 159 30 TURBINA ADEMIR DA SILVA ACPJ
94 151 29 ZOINHO DIEH NUNES ACPJ
116 148 28 SANGUE NOS OLHOS FERNANDO DUDEK ACPJ
114 142 27 LEMMY ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ
90 134 26 TAMU RICO THIAGO FERNANDO ZOMER ACPJ
90 133 25 HULK FORTE WAGNER DE ARAÚJO ACPJ
103 131 24 HEINEKEN JENO E. GILSON ACPJ
70 130 23 FEIO TIAGO AGNELO ACPJ
79 128 22 TORNADO JAIR DA SILVA ACPJ
10º 104 127 21 BILLS EDIVANDRO MESNEROVISCZ ACPJ
11º 108 126 20 MERCENARIO LOURENÇO GALVÃO ACPJ
12º 85 125 19 KRUGGER VICENTE DE BORBA ACPJ
13º 89 124 18 TORRETO VALDECIR FREITAS VARGAS ACPJ
14º 98 123 17 GRAN TORINO LUCIANO TABBERT ACPJ
15º 104 120 16 COMBATE JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ
16º 87 120 15 CRAQUE CLAUDIO DA ROSA IBAMA
17º 98 119 14 PANTERA ANDRÉ LUIS DOS SANTOS ACPJ
18º 89 118 13 BIG BOY VOACIR FREITAS ACPJ
19º 96 117 12 ROCHA ADEMAR BRANDALIZE ACPJ
20º 115 116 11 NR-10 MATTIAS B. SILVA ACPSFS
21º 89 113 10 HOLLYWOOD JUAREZ MARTINS ACPJ
22º 62 111 9 BUFALO LEANDRO BERNARDO ACPJ
23º 73 109 8 DELEGADO DIEGO SILVIO ZIMMERMANN ACPJ
24º 75 108 7 GIGOLO SOUDER IBAMA
25º 67 108 6 POPO JUNIOR LUCIANO DA SILVA ACPJ
26º 85 105 5 D MENOR ADILSON GONÇALVES ACPJ
27º 71 104 4 SEM LIMITE RENATO DE SOUZA INÁCIO ACPJ
28º 90 103 3 GAVIAO LEOPOLDO LUCAS CARDOSO IBAMA
29º 80 102 2 MUAI THAY JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ
30º 71 102 1 HOLANDES CLAYTON MARQUES SOUZA ACPJ