CAMPEONATO DE INVERNO 2019

3º TORNEIO DE INVERNO TRINCA FERRO 2019 - 11/08/2019

Posição Marcação 1 Marcação 2 Pontos Pássaro Proprietário Clube
116 164 30 GUARDIÃO DIEGO EZEQUIEL ACPJ
95 156 29 NR-10 MATTIAS B. SILVA ACPSFS
110 147 28 COMBATE JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ
73 146 27 ROCHA ADEMAR BRANDALIZE ACPJ
80 144 26 TORRETO VALDECIR FREITAS VARGAS ACPJ
97 141 25 TURBINA ADEMIR DA SILVA ACPJ
90 140 24 MUAI THAY JEFERSON DE OLIVEIRA ACPJ
86 140 23 ZOINHO DIEH NUNES ACPJ
84 134 22 TITA DIEGO EZEQUIEL ACPJ
10º 84 133 21 BILLS EDIVANDRO MESNEROVISCZ ACPJ
11º 88 126 20 POPO JUNIOR LUCIANO DA SILVA ACPJ
12º 76 124 19 D MENOR ADILSON GONÇALVES ACPJ
13º 86 123 18 PATINHO FEIO ALTAIR SCHULZE ACPJ
14º 80 123 17 LEMMY ANDERSON FRANCISCO DE MELO ACPJ
15º 72 123 16 MEXICANO LOURENÇO GALVÃO ACPJ
16º 107 120 15 TAMU RICO THIAGO FERNANDO ZOMER ACPJ
17º 102 120 14 DIPLOMATA PAULO CEZAR ZOMER ACPJ
18º 84 116 13 SEM LIMITE RENATO DE SOUZA INÁCIO ACPJ
19º 78 112 12 HULK FORTE WAGNER DE ARAÚJO ACPJ
20º 96 110 11 BRADDOITE FABIANO ACPJ
21º 91 109 10 PANTERA FABIO DE LIMA IBAMA
22º 69 108 9 MANGONA CLEITON MACHADO ACPJ
23º 69 106 8 OITO MIL RUBENISIO RIBEIRO ACPJ
24º 96 102 7 URUBU ROGER ALMORIN IBAMA
25º 73 102 6 RECRUTA ISMALLE I. DE SANTANA IBAMA
26º 81 94 5 ASA DE OURO ANDERSON ACPJ
27º 75 94 4 AZINHA RENAN VINICIUS VIEIRA IBAMA
28º 72 94 3 SEM LIMITES MARCOS DANIEL DA ROSA ACPJ
29º 70 94 2 ITA NILTON DE CARVALHO ACPJ
30º 84 92 1 PAULADA ADILSON DELFINO ACPJ