CAMPEONATO DE VERÃO 2022

Posição Pássaro Nº Anel Proprietário Clube
09
Jan
23
Jan
06
Fev
20
Fev
27
Fev
13
Mar
Total de
Pontos
Total de
Cantos
METRALHA 025230 ARLINDO DA SILVA ACPJ 27303030 117 73
FLIPER PURO 000422 LAURI JOAQUIM ACPJ 282728 83 4
MOSCA BRANCA 046542 TAINA DALCIM ACPJ 3029 59 31
PEQUENINO JR 041904 MARCIO ROBERTO BRAGA ACPJ 2829 57 160
SINBA 024509 GILSON HEIN DELUCA ACPJ 2928 57 20
TEKIN 036375 IVAN TELES DE PAIVA ACPJ 2729 56 86
VENON 034404 PERSON LOPES ACPJ 2629 55 79
HADES 030488 FABIANO NUNES DANIEL ACPJ 2430 54 36
IMPERADOR 039150 DJALMA PIRES ACPJ 2328 51 14
10º MADRUGUINHA 035159 OSMARINA SILVA CUNHA CORREA ACPJ 30 30 153
11º PREDESTINADO 025161 JULIANO CARVALHO BATISTA ACPJ 29 29 151
12º T JET 030303 NELSON NUNES FERREIRA ACPJ 26 26 1
13º COBRA KAY 040192 LUAN RODRIGO DE SOUZA DA SILVA ACPJ 25 25 33
14º COBRA DA ÁGUA 034176 THIAGO FERNANDO FERREIRA ACPJ 25 25 1